Gloeicontrole / Peperbus voor gloeistystemen met gloeispiralen onafhankelijk van het aantal cilinders
BEUR referentienr. BOBS, KOS, KOSK 17
pasend voor Hanomag;
R16 - D14 mit Glühkerze 214GK, 368GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R19 - D14 mit Glühkerze 214GK, 368GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R22 - D21 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R27 - D21 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R28 - D28 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R35 - D28 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R217 - D14 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R324 - D21 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R435 - D28 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R440 - D28 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
R40 - D52 mit Glühkerze 294GK, KE/GA 2/1
R45 - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
R55 - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
R450 - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
R450E - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
R455 - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
R455 S/ATK - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
R460 - D57 mit Glühkerze 313 GK, KE/GA 1/11
R460 S/ATK - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
KV50 - D52 mit Glühkerze 294GK, KE/GA 2/1
K55 (E) - D57 mit Glühkerze 313GK, KE/GA 1/11
Granit 332 - D21 mit Glühkerze 214GK, 368GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
Brillant R442 - D28 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
Robust R442/50 - D28 mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
Granit 500 - D28 LAS mit Glühkerze 214GK, 368 GK, KE/GA1/8, KE/GA1/24
RL20 (1947>) - D19 mit Glühkerze 318GK, KE/GA 2/12
SS20 - D19 mit Glühkerze 318GK, KE/GA 2/12
ST20 (1947>) - mit Glühkerze 318GK, KE/GA 2/12
SS100 - D85 mit Glühkerze 255 On
ST100 - D85 mit Glühkerze 255 On
Garant - D28 GLA mit Glühkerze 214GK, 368GK, KE/GA 1/8, KE/GA 1/24
Kurier - D28 KL mit Glühkerze 214GK, 368GK, KE/GA 1/8, KE/GA 1/24
Markant -D28 MLA mit Glühkerze 214GK, 368GK, KE/GA 1/8, KE/GA 1/2
Losse deksel ook leverbaar (art.nr. 130-003-010)
Art.Nr.:
130 HA2 001
Gewicht p/st:
0,129
kg per
Stuk